D-Link Беспроводной 802.11n адаптер PCI Express, до 300 Мбит/с DWA-548/B1B
Беспроводной 802.11n адаптер PCI Express, до 300 Мбит/с
Купить по низким ценам D-Link DWA-548/B1BБеспроводной PCI Express адаптер N300 DWA-548 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Высокая производительность и надежная защита
Беспроводной USB-адаптер DWA-548 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-548 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных.
Подключение к сети
DWA-548 предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-548 является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-548 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Характеристики
Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | • PCI Express (PCIe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот установки | • PCI Express x1/x4/x8/x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | • Индикатор состояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | • Две антенны с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема MIMO | • 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | • Windows 7/8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводного соединения | • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводного соединения1 | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
| • 20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д x Ш x В) | • 65 x 39,4 x 1,6 мм (только плата (PCB)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-548 • Краткое руководство по установке |
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.27 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Wi-Fi роутер
- Тип роутера Беспроводный
- Стандарты 80211n
- Серия Express
- Серия PCI
- Скорость беспроводного соединения 300
- Тип Адаптер
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.27 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Wi-Fi роутер
- Тип роутера Беспроводный
- Стандарты 80211n
- Серия Express
- Серия PCI
- Скорость беспроводного соединения 300
- Тип Адаптер
This is so fast and good quality
Didn’t notice
Качество, сопоставимо с описанием, стоимость, стабильность
Не обнаружено
Отличный адаптер, который полностью оправдывает заявленные характеристики. Стабильный сигнал с завяленной пропускной способностью. Понравилась быстрое оформление заказа и последующая доставка, все в срок без задержек. Очень доволен своей покупкой и могу смело рекомендовать к приобретению.
x
x
Сетевой адаптер действительно очень хороший и работает без проблем, без проблем рекомендую.
x
x
стабильность соединения беспроводного адаптера действительно хороша, это не доставляет мне никаких проблем, и я установил его довольно легко


This product is very Good quality,.D-link is very good company Making various wireless instrument. Over all good.