D-Link Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер DWA-192/RU/A1A
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
Купить по низким ценам D-Link DWA-192/RU/A1AБеспроводной USB-адаптер DWA-192 эталона 802.11ac гарантирует повышенную скорость передачи данных по беспроводной сети. Подключившись к сети с доступом к Онлайн , возможно комфортабельно просматривать Web-страницы и знаться с приятелями интернет . Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в промежутках 2,4 ГГц (600 Мбит/с) или же 5 ГГц (до 1300 Мбит/с)1. Не считая такого , разработка AC SmartBeam дает современные способности беспроводного включения с широкой полосой пропускания, важно увеличивая скорость передачи данных и радиус воздействия сети. Вприбавок ко всему, интерфейс USB 3.0 гарантирует повышенную пропускную дееспособность для настольных компов и ноутбуков, разрешая в абсолютной мере применить способности беспроводного соединения 802.11ac.
Полоса пропускания без помех
Спасибо применению технологии работы в 2-ух промежутках частот адаптер DWA-192 гарантирует свободную от помех полосу пропускания. Инспектировать почту и навещать Web-сайты возможно в полосе частот 2,4 ГГц, а выступать в онлайн-игры, исполнять интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Обычная настройка одним нажатием кнопки
Wireless Protected Setup (WPS) разрешает проворно и просто ввести защищенное слияние с беспроводной сетью. Предоставленная разработка гарантирует защищенность передаваемых в сети данных и предутверждает несанкционированный доступ к ним. Для включения довольно 1-го нажатия кнопки.
Сопоставимость со всеми беспроводными приборами
Адаптер DWA-192 поддерживает новый стереотип 802.11ac, обеспечивая при данном оборотную сопоставимость с беспроводными приборами всех имеющих место быть стереотипов 802.11.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • Порт Micro-USB 3.0 |
Индикаторы | • Состояние |
Кнопки | • Кнопка включения/выключения индикатора • Кнопка WPS |
Антенна | • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц |
Схема MIMO | • 3x4 |
Требования | |
Операционная система | • Windows 8.1/8/7 |
Интерфейс | • USB-порт2 |
Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты | • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a |
Диапазон частот | • От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц |
Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup (PBC) |
Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)1 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1 |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • IEEE 802.11a: 17 dBm при 6, 9 Мбит/с 16 dBm при 12, 18 Мбит/с 15 dBm при 24, 36 Мбит/с 14 dBm при 48 Мбит/с 13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 17 dBm при 6, 9 Мбит/с 16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с 15 dBm при 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: 17 dBm при MCS0/1/2 16 dBm при MCS3/4 15 dBm при MCS5/6 14 dBm при MCS7 HT-40: 17 dBm при MCS0/1/2 16 dBm при MCS3/4 15 dBm при MCS5/6 14 dBm при MCS7 • IEEE 802.11n (5 ГГц): HT-20: 17 dBm при MCS0 16 dBm при MCS1/2 15 dBm при MCS3/4 14 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7 HT-40: 17 dBm при MCS0 16 dBm при MCS1/2 15 dBm при MCS3/4 14 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): 16 dBm при MCS0/1/2 15 dBm при MCS3 14 dBm при MCS4 13 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7/8 11 dBm при MCS9 |
Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -80 dBm при 1, 2 Мбит/с -76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11n (5 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): VHT-20: -59 dBm при MCS8 VHT-40: -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 VHT-80: -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9 |
Физические параметры | |
Вес | • 167 г ± 10% |
Размеры | • 79,92 x 79,92 x 77 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание | • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления: 880 мА |
Температура | • Рабочая: от 0° до 40°C • Хранения: от -20° до 75°C |
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
Комплект поставки | |
• USB-адаптер DWA-192 • Кабель Micro-USB 3.0 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон • Компакт-диск |
Прочее | |
Сертификаты | • FCC Class B • IC • CE • Wi-Fi Protected Setup • Wi-Fi Certified • RoHS • RCM |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Адаптер PowerLine